Works
制作実績
| Client | ハッピーキッズプチ園・ちびっこ園様 |
|---|---|
| Scope | TOPページのデザイン 全10ページの構築 |
| Type | コーポレートサイト |
| Schedule | デザイン:2024年6月中旬〜7月下旬 構築:2024年8月〜9月 |
| Tools | Adobe XD / Bootstrap / Visual Studio Code / BlueMonkey(CMS) |
| URL | https://www.happykids-saginuma.net/open_in_new |
Data
データ
| ターゲットユーザー | 保育園を探されている親御様(BtoC) |
|---|---|
| 事業内容 | 認可保育園 |
| 制作目的 |
|
| 全体の希望の雰囲気 | 優しい、親しみやすさ |
| メインカラー | メインカラー:緑、サブカラー:オレンジとピンク |
| デザインの意図 | ★全体的なデザイン カラフルで明るい色使いが特徴で、ボタンや画像に丸みをつけ、子供向けの施設にふさわしい親しみやすさを感じさせています。子供たちや保護者に対して温かい印象を与える色の配色となっています。担当の方が自然が好きなようなので、木のイラストや画像を多めに使用しました。イラストやアイコンを使用して全体的に保育園らしい雰囲気を意識してデザインしました。 ★フォント ソフトでナチュラルな丸みのある親しみやすい「Zen Maru Gothic」フォントを使用ました。 ★構成 園の特徴やイベント情報が目立つ位置にあり、訪問者がすぐに理解できる構造になっています。また、子供たちの写真や活動の様子が豊富に使われており、施設の雰囲気や活動内容が視覚的に伝えることができ、保護者にとっても安心感を与えることができます。 |
| サイト構築 | 文字が大き目がいいとの希望があり、TOPページの構築では本来のデザイン案よりも大きめの文字サイズに調整しています。要所要所にイラストを散りばめているので文字が被らないように調整しながら構築しました。下層ページではBlueMonkeyにあるパーツを組み合わせて構築しています。 |
PC / SP
イメージ



