Works
制作実績
| Client | 株式会社NIT様 |
|---|---|
| Scope | TOPページのデザイン 全8ページのサイト構築 |
| Type | コーポレートサイト |
| Schedule | デザイン:2023年7月下旬〜2週間ほど 構築:2023年8月下旬〜10月下旬 |
| Tools | Adobe XD / Bootstrap / Visual Studio Code / BlueMonkey(CMS) |
| URL | https://www.nit2008.com/open_in_new |
Data
データ
| ターゲットユーザー | 若い世代のエンジニア |
|---|---|
| 事業内容 | ソフトウエア・通信 / サービス・インフラ |
| 制作目的 |
|
| 全体の希望の雰囲気 | 親しみやすさ、柔らかい、シンプル |
| メインカラー | ロゴの水色、黄緑をベース |
| デザインの意図 | ★全体的な印象 シンプルで洗練されたデザインが特徴で、企業の専門性や信頼性を強調しています。色使いは控えめで、主に青と白が使用されており、視覚的に落ち着いた印象を与えています。 ★レイアウトと構成 トップページには大きなヒーローイメージが配置されており、視覚的なインパクトを与えています。キャッチコピーがはっきりと表示されており、訪問者に提供するサービスの核心を伝えています。メニューはシンプルで、各セクションへのアクセスがしやすい作りになっています。 ★ビジュアルデザイン フォントは読みやすく、適切なサイズで配置しています。英語フォントはLato、日本語フォントはNoto Sans JPを使用し、見出しと本文のフォントが適切に使い分けています。使用している画像は高品質で、企業のサービスや価値を効果的に伝えています。画像とテキストのバランスが良く、視覚的な疲れを軽減するようにブロックごとに適切な余白を設けています。 ★UX スマートフォンやタブレットでの表示も考慮されており、どのデバイスからでも快適に閲覧できるデザインになっています。 各セクションが適切に整理されており、訪問者が必要な情報を簡単に見つけることができるデザインになっています。 |
| サイト構築 | BlueMonkey(CMS)で構築しています。基本はCMSを利用して、下層ページはBlueMonkey(CMS)にあるパーツを組み合わせています。TOPページに関してはパーツがなく、オリジナルデザインのため、custom.cssをアップロードして見た目の調整を行なっています。丸のモチーフを文字と被らないように散りばめています。レスポンシブデザインやSEO対策にも対応しています。 |
PC
PCイメージ


SP
SPイメージ


